Ergebnisse: 8. Leopard UTML ULTRATRAIL MULLERTHAL Long-Trail - 75 km

Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. Keuppens, Benny 1. M 7175 BEL FATT 06:51:19
2. 2. Bouzidi, Messaoud 2. M 7205 FRA BricoHaus 07:01:56
3. 3. Kerschen, Mike 3. M 7241 LUX 07:07:42
4. 4. Van Bos, Jan 4. M 7240 BEL 07:24:34
5. 5. Melanda, Licinio 5. M 7212 LUX Trilux 07:30:12
6. 6. Lentz, Olivier 6. M 7192 LUX 07:37:10
7. 7. Houot, Marin 7. M 7204 FRA 07:38:42
8. 8. De Wergifosse, Bernard 8. M 7229 BEL Ostéopathe Nothum 07:46:07
9. 9. PERRIN, SIMON 9. M 7227 FRA 07:52:17
10. 10. Schneider, Pitt 10. M 7217 LUX Trail Team Peters Sports 07:56:10
11. 11. Martens, Carl 11. M 7140 NLD Trailovation Zoetermeer 07:56:12
12. 12. Sissi, Yassine 12. M 7173 BEL 08:00:42
13. 13. Wourms, David 13. M 7208 FRA 08:02:56
14. 14. WOURMS, Michel 14. M 7190 FRA 08:02:56
15. 15. Walter, Cedric 15. M 7215 FRA 08:04:09
16. 16. Van Laecke, Jelle 16. M 7232 BEL MTT 08:07:58
17. 17. Andre, Christian 17. M 7179 LUX 08:12:40
18. 18. Evrard, Jonas 18. M 7119 BEL 08:13:40
19. 19. Schmitz, Jan 19. M 7128 DEU 08:15:45
20. 20. Torné Meléndez, Quim 20. M 7236 ENRAMPATS 08:17:31
21. 21. Vye, Liam 21. M 7139 Urban Trails 08:18:42
22. 1. Kosowski, Joelle 1. W 7133 LUX 08:20:31
23. 22. Schulz, Steffen 22. M 7224 DEU Trail Crew Trier 08:27:36
24. 23. Eisener, Max 23. M 7222 KAZ Trail Crew Trier 08:27:36
25. 2. RICHTER, NATASCHA 2. W 7174 FRA 08:28:41
26. 24. Mathias, Luc 24. M 7088 LUX Ville de Luxembourg 08:29:54
27. 25. Huet, Emmanuel 25. M 7237 BEL Sangliers du mardi 08:46:21
28. 26. Schiltz, Philippe 26. M 7220 LUX AISCHDALL-LEEFER 08:48:12
29. 27. Crussell, Robert 27. M 7089 GBR 08:51:12
30. 28. Gschwendner, Tobias 28. M 7162 DEU Team beVegt.de 08:52:46
31. 29. Servranckx, Thomas 29. M 7105 BEL 08:53:46
32. 30. Pavone, Gianni 30. M 7136 ITA 08:56:02
33. 31. Mikolajczyk, Tom 31. M 7167 LUX 08:56:43
34. 32. De sa neves da rocha, Sebastien 32. M 7226 FRA 08:57:02
35. 33. Bovi, Nicolas 33. M 7152 FRA 08:57:12
36. 34. Schröder, Eike 34. M 7168 LUX Special Olympcs Luxemburg 08:59:54
37. 35. Grüterich, Daniel 35. M 7234 DEU UltraSportsTeam 09:05:07
38. 36. Barthez, Xavier 36. M 7206 FRA 09:05:31
39. 37. Wagner, Lee 37. M 7200 LUX 09:12:01
40. 38. Kravchenko, Vladimir 38. M 7096 RUS 09:12:08
41. 39. Bruch Estrada, Gerard 39. M 7106 ESP 09:17:49
42. 40. Giovinazzo, Michel 40. M 7147 FRA michelgiovinazzo@hotmail.com 09:18:24
43. 41. Nyman, Hugo 41. M 7114 SWE Söderfors GOIF 09:18:46
44. 42. Wealer, Bob 42. M 7185 LUX Capa Ettelbruck 09:23:15
45. 43. Franz, Torsten 43. M 7239 DEU TuS-Laubach/HuBuT 09:24:50
46. 44. Breitbach, Arno 44. M 7103 DEU 09:25:53
47. 45. Paas, Hubert 45. M 7183 DEU 09:29:47
48. 46. Dekker, Erik 46. M 7225 NER 09:32:43
49. 47. Vrancken, Bart 47. M 7178 NLD 09:35:15
50. 48. TROPIANO, OTTAVIO 48. M 7216 ITA 09:36:47
51. 49. SIMON, Frédéric 49. M 7169 LUX 09:37:14
52. 3. Fautsch, Mandy 3. W 7085 LUX AS Douanes 09:37:26
53. 50. Vroman, Jens 50. M 7171 BEL 09:38:07
54. 51. Lebailly, François 51. M 7099 BEL Trail in Gaume 09:42:44
55. 52. Hennon, Quentin 52. M 7098 BEL Trek and Trail Bertrix 09:42:44
56. 53. Wennebäck, Philip 53. M 7213 SWE 09:45:00
57. 54. Santoro, Luigi 54. M 7150 ITA 09:45:11
58. 4. Dekkers, Marieke 4. W 7187 NLD 09:48:38
59. 55. Devillet, Tristan 55. M 7250 BEL 09:54:06
60. 56. Gengler, Rémi 56. M 7180 LUX 09:54:07
61. 57. Swart, Gustaf 57. M 7158 ZAF 09:57:24
62. 58. Heidemanns, Jan 58. M 7149 DEU 09:59:31
63. 59. Woudenberg, Evan 59. M 7123 NLD 10:01:58
64. 60. Clerc, Samuel 60. M 7211 LUX 10:05:37
65. 61. Fauvel, Richard 61. M 7221 FRA 10:07:10
66. 5. Herms, Claudia 5. W 7137 DEU #raketengang 10:08:20
67. 62. Volckaert, Matthias 62. M 7132 BEL 10:11:30
68. 6. Claeys, Katelijne 6. W 7126 BEL 10:13:00
69. 63. Schram, Gerard 63. M 7094 NLD Athletic Point 10:16:15
70. 64. Lunca, Razvan 64. M 7131 LUX 10:16:24
71. 65. Levy, Sagie 65. M 7122 DEU 10:17:45
72. 66. Hodgson, Gavin 66. M 7235 LUX KARIBU 10:18:10
73. 7. Kiesch, Simone 7. W 7184 LUX 10:19:42
74. 67. Weckbecker, Gregor 67. M 7125 DEU 10:22:59
75. 68. Karier, Yves 68. M 7170 LUX 10:29:34
76. 69. Lohisse, Thiébaud 69. M 7086 LUX 10:30:14
77. 70. Varoqui, Arnaud 70. M 7196 FRA 10:31:47
78. 71. Wolf, Alexandre 71. M 7195 FRA 10:31:47
79. 72. Vercruysse, Geert 72. M 7124 BEL 10:34:00
80. 73. Soares, Pedro 73. M 7242 PRT Spiridon Luxembourg 10:34:27
81. 74. Piessens, Ritchie 74. M 7144 NLD 10:38:14
82. 75. Hurbain, Christophe 75. M 7164 FRA 10:44:48
83. 76. Krummenacker, Denis 76. M 7143 FRA La Vigilante 10:44:49
84. 77. Meyers, Vincent 77. M 7090 LUX FatBetty.Run 10:47:31
85. 78. Billat, Jerome 78. M 7194 FRA 10:53:07
86. 8. Khulan, LANDRY 8. W 7245 FRA 10:55:24
87. 79. Braun, Dan 79. M 7246 LUX 10:55:42
88. 80. Korneli, Andreas 80. M 7116 DEU 10:57:50
89. 81. Guenther, Jan philipp 81. M 7193 DEU 10:57:50
90. 82. Duxbury, Neil 82. M 7100 LUX 10:58:39
91. 9. Vye, Juliet 9. W 7138 ZAF 11:03:38
92. 83. PAREL, Dominique 83. M 7176 FRA 11:05:16
93. 84. Grillet, Tom 84. M 7127 BEL 11:06:07
94. 85. Stucchi, Jonathan 85. M 7182 LUX SPIRIDON 08 / AS douanes 11:07:17
95. 86. Kurt, Laurent 86. M 7181 LUX 11:08:25
96. 87. Ralf Hotz, Hotzi 87. M 7210 DEU Halle Zwo 11:09:02
97. 88. Van den Bossche, Jérôme 88. M 7112 BEL Jer_Ohm_Trail 11:15:03
98. 89. Gaasch, Tom 89. M 7151 LUX 11:15:54
99. 90. Blöcher, Norman 90. M 7155 DEU N.R.G.I 11:17:53
100. 91. Sommerhoff, Sven 91. M 7156 DEU TuS Oeventrop 11:17:54