Ergebnisse: 38. Mitternachtslauf 2024 Kröv JEDERMANNLAUF

Filter (zum entfernen drauf klicken):Geschlecht: m [x]
Platz PlG. Name PlK. Klasse Startnr. Nation Verein Zeit  
1. 1. 1. Simon, Matthias 1. M 877 DEU PST Trier 00:11:15
2. 2. 2. Fuhrmann, Tim 1. MU20 860 DEU VVR-Bank eG 00:11:19
3. 3. 3. Laukert, Gabriel 1. MU18 957 DEU TuS Framersheim 00:11:25
4. 4. 4. Laumers, Michael 2. M 423 DEU SC Bleialf 00:12:07
5. 5. 5. Müllers, Martin 3. M 801 DEU Müllers GmbH 00:12:08
6. 6. 6. Comes, Michael 4. M 958 DEU TuS Bengel 05 00:12:17
7. 7. 7. Abrahamczik, Silas 2. MU20 830 DEU Gartenbau Kaufmann 00:12:25
8. 8. 8. Mohr, Lennart 3. MU20 961 DEU VVR-Bank eG 00:12:25
9. 9. 9. Nockelmann, Phil 5. M 867 DEU VVR-Bank eG 00:12:30
10. 10. 10. Münker, Björn 6. M 428 DEU Tus Enkirch 00:12:41
11. 11. 11. Ajlani, Farid 7. M 847 DEU Autoservice Schneider 00:12:51
12. 14. 12. Menten, Marius 8. M 845 DEU Autoservice Schneider 00:13:16
13. 15. 13. Hajduk, Luis 9. M 945 DEU 00:13:34
14. 16. 14. Pauken, Julian 10. M 868 DEU VVR-Bank eG 00:13:36
15. 17. 15. Jonas, Wolfgang 11. M 818 DEU TV Hermeskeil 00:13:38
16. 19. 16. Fritzen, Oliver 12. M 965 DEU 00:13:57
17. 20. 17. Gdanietz, Marc 13. M 848 DEU Autoservice Schneider 00:14:01
18. 22. 18. Erdmann, Finn 2. MU18 891 DEU 00:14:11
19. 23. 19. Schiffmann, Samuel 14. M 886 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:14:17
20. 26. 20. Liebich, Tim 15. M 846 DEU Autoservice Schneider 00:14:25
21. 28. 21. Ten brink, Alexander 16. M 931 DEU TV Kröv 00:14:31
22. 30. 22. Schmittges, Stefan 17. M 889 DEU TV Kröv 00:14:52
23. 32. 23. Wolf, Alex 18. M 808 DEU Müllers GmbH 00:15:04
24. 33. 24. Nockelmann, Markus 19. M 960 DEU VVR-Bank eG 00:15:08
25. 34. 25. Schirrmeister, Fabian 20. M 930 DEU 00:15:08
26. 35. 26. Baus, Lasse 3. MU18 831 DEU Gartenbau Kaufmann 00:15:08
27. 36. 27. Weisskopf, Til 4. MU20 911 DEU TUS Kröv 00:15:11
28. 37. 28. Kaufmann., Sebastian 4. MU18 929 DEU 00:15:11
29. 38. 29. Engel, Paul 21. M 807 DEU Müllers GmbH 00:15:17
30. 39. 30. Weber, David 5. MU18 837 DEU Gartenbau Kaufmann 00:15:19
31. 41. 31. Lenard, Fabian 22. M 815 DEU Esche Bau 00:15:27
32. 42. 32. Kaufmann, Johannes 23. M 828 DEU Gartenbau Kaufmann 00:15:27
33. 43. 33. Heiseler, Gerhard 24. M 862 DEU VVR-Bank eG 00:15:35
34. 44. 34. Schnitzius, Aaron 25. M 816 DEU Esche Bau 00:15:36
35. 45. 35. Kettern, Rainer 26. M 864 DEU VVR-Bank eG 00:15:38
36. 46. 36. Kinn, Denis 27. M 817 DEU Esche Bau 00:15:39
37. 47. 37. Müllers, Moritz 28. M 802 DEU Müllers GmbH 00:15:42
38. 48. 38. Krämer, Michael 29. M 839 DEU Gartenbau Kaufmann 00:15:43
39. 49. 39. Christoffel, Ben 6. MU18 843 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:15:45
40. 51. 40. Heil, Louis 30. M 874 DEU Esche Bau 00:15:58
41. 52. 41. Happe, Stephan 31. M 898 DEU LC Wuppertal 00:16:02
42. 53. 42. Kaufmann, Kevin 32. M 812 DEU Esche Bau 00:16:07
43. 54. 43. Leischen, Marlon 7. MU18 853 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:16:15
44. 55. 44. Silvanus, Rolf 33. M 884 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:16:17
45. 56. 45. Klein, Marco 34. M 814 DEU Esche Bau 00:16:19
46. 57. 46. Schotman, Ben 35. M 811 DEU Esche Bau 00:16:20
47. 59. 47. Steuer, David 5. MU20 856 DEU TV Kröv 00:16:29
48. 60. 48. Kiesch, Elliot 8. MU18 896 DEU SV Wintrich 00:16:30
49. 61. 49. Morbach, Volker 36. M 851 DEU 00:16:33
50. 62. 50. Kaufmann, Jonas 9. MU18 833 DEU Gartenbau Kaufmann 00:16:35
51. 63. 51. Schmitt, Jürgen 37. M 906 DEU 00:16:43
52. 64. 52. Michels, René 38. M 866 DEU VVR-Bank eG 00:17:01
53. 65. 53. Klinkhammer, Peter 39. M 964 DEU Team Oberahr 00:17:03
54. 67. 54. Alt, Niklas 40. M 887 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:17:25
55. 69. 55. Leischen, Ralf 41. M 893 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:17:36
56. 70. 56. Weisskopf, Finn 6. MU20 910 DEU TUS Kröv 00:17:38
57. 72. 57. Kinn, Pascal 42. M 810 DEU Esche Bau 00:17:42
58. 73. 58. Rübsamen, Volker 43. M 892 DEU ohne 00:17:45
59. 74. 59. Mehrl, Mathias 44. M 834 DEU Gartenbau Kaufmann 00:17:48
60. 76. 60. Licht, Guido 45. M 939 DEU Einhorn-Apotheke Mülheim 00:18:07
61. 77. 61. Krüger, Rainer 46. M 897 DEU LC Wuppertal 00:18:10
62. 78. 62. Rühlemann, Martin 47. M 932 DEU Cavepeople 00:18:21
63. 80. 63. Assion, Frank 48. M 969 DEU L O O Landschaft Objekt Planung 00:18:32
64. 84. 64. Krämer, Toni 49. M 875 DEU 00:18:46
65. 85. 65. Löschner, Tim 50. M 947 DEU Lohnunternehmen Löschner 00:18:47
66. 86. 66. Mayr, Jörg 51. M 962 DEU Team Oberahr 00:18:49
67. 87. 67. Braun, Christian 52. M 823 DEU 00:18:50
68. 90. 68. Woite, Stefan 53. M 813 DEU Esche Bau 00:18:56
69. 92. 69. Michels, Florian 54. M 835 DEU Gartenbau Kaufmann 00:19:03
70. 101. 70. Bredthauer, Wolfgang 55. M 827 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:19:57
71. 106. 71. Rolfe, Les 56. M 890 GBR Running Buddies, Rushden 00:20:00
72. 108. 72. Becker, Guido 57. M 944 DEU Cavepeople 00:20:04
73. 113. 73. Burch, Dustin 58. M 900 DEU Jugendhof Wolf 00:20:17
74. 115. 74. Görgen, Lukas 59. M 832 DEU Gartenbau Kaufmann 00:20:27
75. 116. 75. Schnitzius, Ullrich 60. M 826 DEU Physiotherapie Stefanie Trossen 00:20:39
76. 119. 76. Schäfer, Marco 61. M 836 DEU Gartenbau Kaufmann 00:20:46
77. 121. 77. Knepper, Reinhold 62. M 819 DEU TUS Leisel 00:20:57
78. 123. 78. Kiesch, Michael 63. M 894 DEU 00:21:26
79. 126. 79. Leiss, Andreas 64. M 927 DEU LLG Hunsrück 00:22:18
80. 129. 80. Lauing, Torsten 65. M 934 DEU Cavepeople 00:22:46
81. 130. 81. Karls, Wolfgang 66. M 806 DEU Müllers GmbH 00:23:19
82. 132. 82. Steffens, Julien 10. MU18 926 DEU 00:23:39
83. 133. 83. Weisskopf, Roman 67. M 908 DEU TUS Kröv 00:23:47
84. 138. 84. Weisskopf, Kai 68. M 909 DEU TUS Kröv 00:26:02